theme.css 19 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510
  1. @theme default {
  2. --font-sans:
  3. ui-sans-serif, system-ui, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol',
  4. 'Noto Color Emoji';
  5. --font-serif: ui-serif, Georgia, Cambria, 'Times New Roman', Times, serif;
  6. --font-mono:
  7. ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, 'Liberation Mono', 'Courier New',
  8. monospace;
  9. --color-red-50: oklch(97.1% 0.013 17.38);
  10. --color-red-100: oklch(93.6% 0.032 17.717);
  11. --color-red-200: oklch(88.5% 0.062 18.334);
  12. --color-red-300: oklch(80.8% 0.114 19.571);
  13. --color-red-400: oklch(70.4% 0.191 22.216);
  14. --color-red-500: oklch(63.7% 0.237 25.331);
  15. --color-red-600: oklch(57.7% 0.245 27.325);
  16. --color-red-700: oklch(50.5% 0.213 27.518);
  17. --color-red-800: oklch(44.4% 0.177 26.899);
  18. --color-red-900: oklch(39.6% 0.141 25.723);
  19. --color-red-950: oklch(25.8% 0.092 26.042);
  20. --color-orange-50: oklch(98% 0.016 73.684);
  21. --color-orange-100: oklch(95.4% 0.038 75.164);
  22. --color-orange-200: oklch(90.1% 0.076 70.697);
  23. --color-orange-300: oklch(83.7% 0.128 66.29);
  24. --color-orange-400: oklch(75% 0.183 55.934);
  25. --color-orange-500: oklch(70.5% 0.213 47.604);
  26. --color-orange-600: oklch(64.6% 0.222 41.116);
  27. --color-orange-700: oklch(55.3% 0.195 38.402);
  28. --color-orange-800: oklch(47% 0.157 37.304);
  29. --color-orange-900: oklch(40.8% 0.123 38.172);
  30. --color-orange-950: oklch(26.6% 0.079 36.259);
  31. --color-amber-50: oklch(98.7% 0.022 95.277);
  32. --color-amber-100: oklch(96.2% 0.059 95.617);
  33. --color-amber-200: oklch(92.4% 0.12 95.746);
  34. --color-amber-300: oklch(87.9% 0.169 91.605);
  35. --color-amber-400: oklch(82.8% 0.189 84.429);
  36. --color-amber-500: oklch(76.9% 0.188 70.08);
  37. --color-amber-600: oklch(66.6% 0.179 58.318);
  38. --color-amber-700: oklch(55.5% 0.163 48.998);
  39. --color-amber-800: oklch(47.3% 0.137 46.201);
  40. --color-amber-900: oklch(41.4% 0.112 45.904);
  41. --color-amber-950: oklch(27.9% 0.077 45.635);
  42. --color-yellow-50: oklch(98.7% 0.026 102.212);
  43. --color-yellow-100: oklch(97.3% 0.071 103.193);
  44. --color-yellow-200: oklch(94.5% 0.129 101.54);
  45. --color-yellow-300: oklch(90.5% 0.182 98.111);
  46. --color-yellow-400: oklch(85.2% 0.199 91.936);
  47. --color-yellow-500: oklch(79.5% 0.184 86.047);
  48. --color-yellow-600: oklch(68.1% 0.162 75.834);
  49. --color-yellow-700: oklch(55.4% 0.135 66.442);
  50. --color-yellow-800: oklch(47.6% 0.114 61.907);
  51. --color-yellow-900: oklch(42.1% 0.095 57.708);
  52. --color-yellow-950: oklch(28.6% 0.066 53.813);
  53. --color-lime-50: oklch(98.6% 0.031 120.757);
  54. --color-lime-100: oklch(96.7% 0.067 122.328);
  55. --color-lime-200: oklch(93.8% 0.127 124.321);
  56. --color-lime-300: oklch(89.7% 0.196 126.665);
  57. --color-lime-400: oklch(84.1% 0.238 128.85);
  58. --color-lime-500: oklch(76.8% 0.233 130.85);
  59. --color-lime-600: oklch(64.8% 0.2 131.684);
  60. --color-lime-700: oklch(53.2% 0.157 131.589);
  61. --color-lime-800: oklch(45.3% 0.124 130.933);
  62. --color-lime-900: oklch(40.5% 0.101 131.063);
  63. --color-lime-950: oklch(27.4% 0.072 132.109);
  64. --color-green-50: oklch(98.2% 0.018 155.826);
  65. --color-green-100: oklch(96.2% 0.044 156.743);
  66. --color-green-200: oklch(92.5% 0.084 155.995);
  67. --color-green-300: oklch(87.1% 0.15 154.449);
  68. --color-green-400: oklch(79.2% 0.209 151.711);
  69. --color-green-500: oklch(72.3% 0.219 149.579);
  70. --color-green-600: oklch(62.7% 0.194 149.214);
  71. --color-green-700: oklch(52.7% 0.154 150.069);
  72. --color-green-800: oklch(44.8% 0.119 151.328);
  73. --color-green-900: oklch(39.3% 0.095 152.535);
  74. --color-green-950: oklch(26.6% 0.065 152.934);
  75. --color-emerald-50: oklch(97.9% 0.021 166.113);
  76. --color-emerald-100: oklch(95% 0.052 163.051);
  77. --color-emerald-200: oklch(90.5% 0.093 164.15);
  78. --color-emerald-300: oklch(84.5% 0.143 164.978);
  79. --color-emerald-400: oklch(76.5% 0.177 163.223);
  80. --color-emerald-500: oklch(69.6% 0.17 162.48);
  81. --color-emerald-600: oklch(59.6% 0.145 163.225);
  82. --color-emerald-700: oklch(50.8% 0.118 165.612);
  83. --color-emerald-800: oklch(43.2% 0.095 166.913);
  84. --color-emerald-900: oklch(37.8% 0.077 168.94);
  85. --color-emerald-950: oklch(26.2% 0.051 172.552);
  86. --color-teal-50: oklch(98.4% 0.014 180.72);
  87. --color-teal-100: oklch(95.3% 0.051 180.801);
  88. --color-teal-200: oklch(91% 0.096 180.426);
  89. --color-teal-300: oklch(85.5% 0.138 181.071);
  90. --color-teal-400: oklch(77.7% 0.152 181.912);
  91. --color-teal-500: oklch(70.4% 0.14 182.503);
  92. --color-teal-600: oklch(60% 0.118 184.704);
  93. --color-teal-700: oklch(51.1% 0.096 186.391);
  94. --color-teal-800: oklch(43.7% 0.078 188.216);
  95. --color-teal-900: oklch(38.6% 0.063 188.416);
  96. --color-teal-950: oklch(27.7% 0.046 192.524);
  97. --color-cyan-50: oklch(98.4% 0.019 200.873);
  98. --color-cyan-100: oklch(95.6% 0.045 203.388);
  99. --color-cyan-200: oklch(91.7% 0.08 205.041);
  100. --color-cyan-300: oklch(86.5% 0.127 207.078);
  101. --color-cyan-400: oklch(78.9% 0.154 211.53);
  102. --color-cyan-500: oklch(71.5% 0.143 215.221);
  103. --color-cyan-600: oklch(60.9% 0.126 221.723);
  104. --color-cyan-700: oklch(52% 0.105 223.128);
  105. --color-cyan-800: oklch(45% 0.085 224.283);
  106. --color-cyan-900: oklch(39.8% 0.07 227.392);
  107. --color-cyan-950: oklch(30.2% 0.056 229.695);
  108. --color-sky-50: oklch(97.7% 0.013 236.62);
  109. --color-sky-100: oklch(95.1% 0.026 236.824);
  110. --color-sky-200: oklch(90.1% 0.058 230.902);
  111. --color-sky-300: oklch(82.8% 0.111 230.318);
  112. --color-sky-400: oklch(74.6% 0.16 232.661);
  113. --color-sky-500: oklch(68.5% 0.169 237.323);
  114. --color-sky-600: oklch(58.8% 0.158 241.966);
  115. --color-sky-700: oklch(50% 0.134 242.749);
  116. --color-sky-800: oklch(44.3% 0.11 240.79);
  117. --color-sky-900: oklch(39.1% 0.09 240.876);
  118. --color-sky-950: oklch(29.3% 0.066 243.157);
  119. --color-blue-50: oklch(97% 0.014 254.604);
  120. --color-blue-100: oklch(93.2% 0.032 255.585);
  121. --color-blue-200: oklch(88.2% 0.059 254.128);
  122. --color-blue-300: oklch(80.9% 0.105 251.813);
  123. --color-blue-400: oklch(70.7% 0.165 254.624);
  124. --color-blue-500: oklch(62.3% 0.214 259.815);
  125. --color-blue-600: oklch(54.6% 0.245 262.881);
  126. --color-blue-700: oklch(48.8% 0.243 264.376);
  127. --color-blue-800: oklch(42.4% 0.199 265.638);
  128. --color-blue-900: oklch(37.9% 0.146 265.522);
  129. --color-blue-950: oklch(28.2% 0.091 267.935);
  130. --color-indigo-50: oklch(96.2% 0.018 272.314);
  131. --color-indigo-100: oklch(93% 0.034 272.788);
  132. --color-indigo-200: oklch(87% 0.065 274.039);
  133. --color-indigo-300: oklch(78.5% 0.115 274.713);
  134. --color-indigo-400: oklch(67.3% 0.182 276.935);
  135. --color-indigo-500: oklch(58.5% 0.233 277.117);
  136. --color-indigo-600: oklch(51.1% 0.262 276.966);
  137. --color-indigo-700: oklch(45.7% 0.24 277.023);
  138. --color-indigo-800: oklch(39.8% 0.195 277.366);
  139. --color-indigo-900: oklch(35.9% 0.144 278.697);
  140. --color-indigo-950: oklch(25.7% 0.09 281.288);
  141. --color-violet-50: oklch(96.9% 0.016 293.756);
  142. --color-violet-100: oklch(94.3% 0.029 294.588);
  143. --color-violet-200: oklch(89.4% 0.057 293.283);
  144. --color-violet-300: oklch(81.1% 0.111 293.571);
  145. --color-violet-400: oklch(70.2% 0.183 293.541);
  146. --color-violet-500: oklch(60.6% 0.25 292.717);
  147. --color-violet-600: oklch(54.1% 0.281 293.009);
  148. --color-violet-700: oklch(49.1% 0.27 292.581);
  149. --color-violet-800: oklch(43.2% 0.232 292.759);
  150. --color-violet-900: oklch(38% 0.189 293.745);
  151. --color-violet-950: oklch(28.3% 0.141 291.089);
  152. --color-purple-50: oklch(97.7% 0.014 308.299);
  153. --color-purple-100: oklch(94.6% 0.033 307.174);
  154. --color-purple-200: oklch(90.2% 0.063 306.703);
  155. --color-purple-300: oklch(82.7% 0.119 306.383);
  156. --color-purple-400: oklch(71.4% 0.203 305.504);
  157. --color-purple-500: oklch(62.7% 0.265 303.9);
  158. --color-purple-600: oklch(55.8% 0.288 302.321);
  159. --color-purple-700: oklch(49.6% 0.265 301.924);
  160. --color-purple-800: oklch(43.8% 0.218 303.724);
  161. --color-purple-900: oklch(38.1% 0.176 304.987);
  162. --color-purple-950: oklch(29.1% 0.149 302.717);
  163. --color-fuchsia-50: oklch(97.7% 0.017 320.058);
  164. --color-fuchsia-100: oklch(95.2% 0.037 318.852);
  165. --color-fuchsia-200: oklch(90.3% 0.076 319.62);
  166. --color-fuchsia-300: oklch(83.3% 0.145 321.434);
  167. --color-fuchsia-400: oklch(74% 0.238 322.16);
  168. --color-fuchsia-500: oklch(66.7% 0.295 322.15);
  169. --color-fuchsia-600: oklch(59.1% 0.293 322.896);
  170. --color-fuchsia-700: oklch(51.8% 0.253 323.949);
  171. --color-fuchsia-800: oklch(45.2% 0.211 324.591);
  172. --color-fuchsia-900: oklch(40.1% 0.17 325.612);
  173. --color-fuchsia-950: oklch(29.3% 0.136 325.661);
  174. --color-pink-50: oklch(97.1% 0.014 343.198);
  175. --color-pink-100: oklch(94.8% 0.028 342.258);
  176. --color-pink-200: oklch(89.9% 0.061 343.231);
  177. --color-pink-300: oklch(82.3% 0.12 346.018);
  178. --color-pink-400: oklch(71.8% 0.202 349.761);
  179. --color-pink-500: oklch(65.6% 0.241 354.308);
  180. --color-pink-600: oklch(59.2% 0.249 0.584);
  181. --color-pink-700: oklch(52.5% 0.223 3.958);
  182. --color-pink-800: oklch(45.9% 0.187 3.815);
  183. --color-pink-900: oklch(40.8% 0.153 2.432);
  184. --color-pink-950: oklch(28.4% 0.109 3.907);
  185. --color-rose-50: oklch(96.9% 0.015 12.422);
  186. --color-rose-100: oklch(94.1% 0.03 12.58);
  187. --color-rose-200: oklch(89.2% 0.058 10.001);
  188. --color-rose-300: oklch(81% 0.117 11.638);
  189. --color-rose-400: oklch(71.2% 0.194 13.428);
  190. --color-rose-500: oklch(64.5% 0.246 16.439);
  191. --color-rose-600: oklch(58.6% 0.253 17.585);
  192. --color-rose-700: oklch(51.4% 0.222 16.935);
  193. --color-rose-800: oklch(45.5% 0.188 13.697);
  194. --color-rose-900: oklch(41% 0.159 10.272);
  195. --color-rose-950: oklch(27.1% 0.105 12.094);
  196. --color-slate-50: oklch(98.4% 0.003 247.858);
  197. --color-slate-100: oklch(96.8% 0.007 247.896);
  198. --color-slate-200: oklch(92.9% 0.013 255.508);
  199. --color-slate-300: oklch(86.9% 0.022 252.894);
  200. --color-slate-400: oklch(70.4% 0.04 256.788);
  201. --color-slate-500: oklch(55.4% 0.046 257.417);
  202. --color-slate-600: oklch(44.6% 0.043 257.281);
  203. --color-slate-700: oklch(37.2% 0.044 257.287);
  204. --color-slate-800: oklch(27.9% 0.041 260.031);
  205. --color-slate-900: oklch(20.8% 0.042 265.755);
  206. --color-slate-950: oklch(12.9% 0.042 264.695);
  207. --color-gray-50: oklch(98.5% 0.002 247.839);
  208. --color-gray-100: oklch(96.7% 0.003 264.542);
  209. --color-gray-200: oklch(92.8% 0.006 264.531);
  210. --color-gray-300: oklch(87.2% 0.01 258.338);
  211. --color-gray-400: oklch(70.7% 0.022 261.325);
  212. --color-gray-500: oklch(55.1% 0.027 264.364);
  213. --color-gray-600: oklch(44.6% 0.03 256.802);
  214. --color-gray-700: oklch(37.3% 0.034 259.733);
  215. --color-gray-800: oklch(27.8% 0.033 256.848);
  216. --color-gray-900: oklch(21% 0.034 264.665);
  217. --color-gray-950: oklch(13% 0.028 261.692);
  218. --color-zinc-50: oklch(98.5% 0 0);
  219. --color-zinc-100: oklch(96.7% 0.001 286.375);
  220. --color-zinc-200: oklch(92% 0.004 286.32);
  221. --color-zinc-300: oklch(87.1% 0.006 286.286);
  222. --color-zinc-400: oklch(70.5% 0.015 286.067);
  223. --color-zinc-500: oklch(55.2% 0.016 285.938);
  224. --color-zinc-600: oklch(44.2% 0.017 285.786);
  225. --color-zinc-700: oklch(37% 0.013 285.805);
  226. --color-zinc-800: oklch(27.4% 0.006 286.033);
  227. --color-zinc-900: oklch(21% 0.006 285.885);
  228. --color-zinc-950: oklch(14.1% 0.005 285.823);
  229. --color-neutral-50: oklch(98.5% 0 0);
  230. --color-neutral-100: oklch(97% 0 0);
  231. --color-neutral-200: oklch(92.2% 0 0);
  232. --color-neutral-300: oklch(87% 0 0);
  233. --color-neutral-400: oklch(70.8% 0 0);
  234. --color-neutral-500: oklch(55.6% 0 0);
  235. --color-neutral-600: oklch(43.9% 0 0);
  236. --color-neutral-700: oklch(37.1% 0 0);
  237. --color-neutral-800: oklch(26.9% 0 0);
  238. --color-neutral-900: oklch(20.5% 0 0);
  239. --color-neutral-950: oklch(14.5% 0 0);
  240. --color-stone-50: oklch(98.5% 0.001 106.423);
  241. --color-stone-100: oklch(97% 0.001 106.424);
  242. --color-stone-200: oklch(92.3% 0.003 48.717);
  243. --color-stone-300: oklch(86.9% 0.005 56.366);
  244. --color-stone-400: oklch(70.9% 0.01 56.259);
  245. --color-stone-500: oklch(55.3% 0.013 58.071);
  246. --color-stone-600: oklch(44.4% 0.011 73.639);
  247. --color-stone-700: oklch(37.4% 0.01 67.558);
  248. --color-stone-800: oklch(26.8% 0.007 34.298);
  249. --color-stone-900: oklch(21.6% 0.006 56.043);
  250. --color-stone-950: oklch(14.7% 0.004 49.25);
  251. --color-mauve-50: oklch(98.5% 0 0);
  252. --color-mauve-100: oklch(96% 0.003 325.6);
  253. --color-mauve-200: oklch(92.2% 0.005 325.62);
  254. --color-mauve-300: oklch(86.5% 0.012 325.68);
  255. --color-mauve-400: oklch(71.1% 0.019 323.02);
  256. --color-mauve-500: oklch(54.2% 0.034 322.5);
  257. --color-mauve-600: oklch(43.5% 0.029 321.78);
  258. --color-mauve-700: oklch(36.4% 0.029 323.89);
  259. --color-mauve-800: oklch(26.3% 0.024 320.12);
  260. --color-mauve-900: oklch(21.2% 0.019 322.12);
  261. --color-mauve-950: oklch(14.5% 0.008 326);
  262. --color-olive-50: oklch(98.8% 0.003 106.5);
  263. --color-olive-100: oklch(96.6% 0.005 106.5);
  264. --color-olive-200: oklch(93% 0.007 106.5);
  265. --color-olive-300: oklch(88% 0.011 106.6);
  266. --color-olive-400: oklch(73.7% 0.021 106.9);
  267. --color-olive-500: oklch(58% 0.031 107.3);
  268. --color-olive-600: oklch(46.6% 0.025 107.3);
  269. --color-olive-700: oklch(39.4% 0.023 107.4);
  270. --color-olive-800: oklch(28.6% 0.016 107.4);
  271. --color-olive-900: oklch(22.8% 0.013 107.4);
  272. --color-olive-950: oklch(15.3% 0.006 107.1);
  273. --color-mist-50: oklch(98.7% 0.002 197.1);
  274. --color-mist-100: oklch(96.3% 0.002 197.1);
  275. --color-mist-200: oklch(92.5% 0.005 214.3);
  276. --color-mist-300: oklch(87.2% 0.007 219.6);
  277. --color-mist-400: oklch(72.3% 0.014 214.4);
  278. --color-mist-500: oklch(56% 0.021 213.5);
  279. --color-mist-600: oklch(45% 0.017 213.2);
  280. --color-mist-700: oklch(37.8% 0.015 216);
  281. --color-mist-800: oklch(27.5% 0.011 216.9);
  282. --color-mist-900: oklch(21.8% 0.008 223.9);
  283. --color-mist-950: oklch(14.8% 0.004 228.8);
  284. --color-taupe-50: oklch(98.6% 0.002 67.8);
  285. --color-taupe-100: oklch(96% 0.002 17.2);
  286. --color-taupe-200: oklch(92.2% 0.005 34.3);
  287. --color-taupe-300: oklch(86.8% 0.007 39.5);
  288. --color-taupe-400: oklch(71.4% 0.014 41.2);
  289. --color-taupe-500: oklch(54.7% 0.021 43.1);
  290. --color-taupe-600: oklch(43.8% 0.017 39.3);
  291. --color-taupe-700: oklch(36.7% 0.016 35.7);
  292. --color-taupe-800: oklch(26.8% 0.011 36.5);
  293. --color-taupe-900: oklch(21.4% 0.009 43.1);
  294. --color-taupe-950: oklch(14.7% 0.004 49.3);
  295. --color-black: #000;
  296. --color-white: #fff;
  297. --spacing: 0.25rem;
  298. --breakpoint-sm: 40rem;
  299. --breakpoint-md: 48rem;
  300. --breakpoint-lg: 64rem;
  301. --breakpoint-xl: 80rem;
  302. --breakpoint-2xl: 96rem;
  303. --container-3xs: 16rem;
  304. --container-2xs: 18rem;
  305. --container-xs: 20rem;
  306. --container-sm: 24rem;
  307. --container-md: 28rem;
  308. --container-lg: 32rem;
  309. --container-xl: 36rem;
  310. --container-2xl: 42rem;
  311. --container-3xl: 48rem;
  312. --container-4xl: 56rem;
  313. --container-5xl: 64rem;
  314. --container-6xl: 72rem;
  315. --container-7xl: 80rem;
  316. --text-xs: 0.75rem;
  317. --text-xs--line-height: calc(1 / 0.75);
  318. --text-sm: 0.875rem;
  319. --text-sm--line-height: calc(1.25 / 0.875);
  320. --text-base: 1rem;
  321. --text-base--line-height: calc(1.5 / 1);
  322. --text-lg: 1.125rem;
  323. --text-lg--line-height: calc(1.75 / 1.125);
  324. --text-xl: 1.25rem;
  325. --text-xl--line-height: calc(1.75 / 1.25);
  326. --text-2xl: 1.5rem;
  327. --text-2xl--line-height: calc(2 / 1.5);
  328. --text-3xl: 1.875rem;
  329. --text-3xl--line-height: calc(2.25 / 1.875);
  330. --text-4xl: 2.25rem;
  331. --text-4xl--line-height: calc(2.5 / 2.25);
  332. --text-5xl: 3rem;
  333. --text-5xl--line-height: 1;
  334. --text-6xl: 3.75rem;
  335. --text-6xl--line-height: 1;
  336. --text-7xl: 4.5rem;
  337. --text-7xl--line-height: 1;
  338. --text-8xl: 6rem;
  339. --text-8xl--line-height: 1;
  340. --text-9xl: 8rem;
  341. --text-9xl--line-height: 1;
  342. --font-weight-thin: 100;
  343. --font-weight-extralight: 200;
  344. --font-weight-light: 300;
  345. --font-weight-normal: 400;
  346. --font-weight-medium: 500;
  347. --font-weight-semibold: 600;
  348. --font-weight-bold: 700;
  349. --font-weight-extrabold: 800;
  350. --font-weight-black: 900;
  351. --tracking-tighter: -0.05em;
  352. --tracking-tight: -0.025em;
  353. --tracking-normal: 0em;
  354. --tracking-wide: 0.025em;
  355. --tracking-wider: 0.05em;
  356. --tracking-widest: 0.1em;
  357. --leading-tight: 1.25;
  358. --leading-snug: 1.375;
  359. --leading-normal: 1.5;
  360. --leading-relaxed: 1.625;
  361. --leading-loose: 2;
  362. --radius-xs: 0.125rem;
  363. --radius-sm: 0.25rem;
  364. --radius-md: 0.375rem;
  365. --radius-lg: 0.5rem;
  366. --radius-xl: 0.75rem;
  367. --radius-2xl: 1rem;
  368. --radius-3xl: 1.5rem;
  369. --radius-4xl: 2rem;
  370. --shadow-2xs: 0 1px rgb(0 0 0 / 0.05);
  371. --shadow-xs: 0 1px 2px 0 rgb(0 0 0 / 0.05);
  372. --shadow-sm: 0 1px 3px 0 rgb(0 0 0 / 0.1), 0 1px 2px -1px rgb(0 0 0 / 0.1);
  373. --shadow-md: 0 4px 6px -1px rgb(0 0 0 / 0.1), 0 2px 4px -2px rgb(0 0 0 / 0.1);
  374. --shadow-lg: 0 10px 15px -3px rgb(0 0 0 / 0.1), 0 4px 6px -4px rgb(0 0 0 / 0.1);
  375. --shadow-xl: 0 20px 25px -5px rgb(0 0 0 / 0.1), 0 8px 10px -6px rgb(0 0 0 / 0.1);
  376. --shadow-2xl: 0 25px 50px -12px rgb(0 0 0 / 0.25);
  377. --inset-shadow-2xs: inset 0 1px rgb(0 0 0 / 0.05);
  378. --inset-shadow-xs: inset 0 1px 1px rgb(0 0 0 / 0.05);
  379. --inset-shadow-sm: inset 0 2px 4px rgb(0 0 0 / 0.05);
  380. --drop-shadow-xs: 0 1px 1px rgb(0 0 0 / 0.05);
  381. --drop-shadow-sm: 0 1px 2px rgb(0 0 0 / 0.15);
  382. --drop-shadow-md: 0 3px 3px rgb(0 0 0 / 0.12);
  383. --drop-shadow-lg: 0 4px 4px rgb(0 0 0 / 0.15);
  384. --drop-shadow-xl: 0 9px 7px rgb(0 0 0 / 0.1);
  385. --drop-shadow-2xl: 0 25px 25px rgb(0 0 0 / 0.15);
  386. --text-shadow-2xs: 0px 1px 0px rgb(0 0 0 / 0.15);
  387. --text-shadow-xs: 0px 1px 1px rgb(0 0 0 / 0.2);
  388. --text-shadow-sm:
  389. 0px 1px 0px rgb(0 0 0 / 0.075), 0px 1px 1px rgb(0 0 0 / 0.075), 0px 2px 2px rgb(0 0 0 / 0.075);
  390. --text-shadow-md:
  391. 0px 1px 1px rgb(0 0 0 / 0.1), 0px 1px 2px rgb(0 0 0 / 0.1), 0px 2px 4px rgb(0 0 0 / 0.1);
  392. --text-shadow-lg:
  393. 0px 1px 2px rgb(0 0 0 / 0.1), 0px 3px 2px rgb(0 0 0 / 0.1), 0px 4px 8px rgb(0 0 0 / 0.1);
  394. --ease-in: cubic-bezier(0.4, 0, 1, 1);
  395. --ease-out: cubic-bezier(0, 0, 0.2, 1);
  396. --ease-in-out: cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
  397. --animate-spin: spin 1s linear infinite;
  398. --animate-ping: ping 1s cubic-bezier(0, 0, 0.2, 1) infinite;
  399. --animate-pulse: pulse 2s cubic-bezier(0.4, 0, 0.6, 1) infinite;
  400. --animate-bounce: bounce 1s infinite;
  401. @keyframes spin {
  402. to {
  403. transform: rotate(360deg);
  404. }
  405. }
  406. @keyframes ping {
  407. 75%,
  408. 100% {
  409. transform: scale(2);
  410. opacity: 0;
  411. }
  412. }
  413. @keyframes pulse {
  414. 50% {
  415. opacity: 0.5;
  416. }
  417. }
  418. @keyframes bounce {
  419. 0%,
  420. 100% {
  421. transform: translateY(-25%);
  422. animation-timing-function: cubic-bezier(0.8, 0, 1, 1);
  423. }
  424. 50% {
  425. transform: none;
  426. animation-timing-function: cubic-bezier(0, 0, 0.2, 1);
  427. }
  428. }
  429. --blur-xs: 4px;
  430. --blur-sm: 8px;
  431. --blur-md: 12px;
  432. --blur-lg: 16px;
  433. --blur-xl: 24px;
  434. --blur-2xl: 40px;
  435. --blur-3xl: 64px;
  436. --perspective-dramatic: 100px;
  437. --perspective-near: 300px;
  438. --perspective-normal: 500px;
  439. --perspective-midrange: 800px;
  440. --perspective-distant: 1200px;
  441. --aspect-video: 16 / 9;
  442. --default-transition-duration: 150ms;
  443. --default-transition-timing-function: cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
  444. --default-font-family: --theme(--font-sans, initial);
  445. --default-font-feature-settings: --theme(--font-sans--font-feature-settings, initial);
  446. --default-font-variation-settings: --theme(--font-sans--font-variation-settings, initial);
  447. --default-mono-font-family: --theme(--font-mono, initial);
  448. --default-mono-font-feature-settings: --theme(--font-mono--font-feature-settings, initial);
  449. --default-mono-font-variation-settings: --theme(--font-mono--font-variation-settings, initial);
  450. }
  451. /* Deprecated */
  452. @theme default inline reference {
  453. --blur: 8px;
  454. --shadow: 0 1px 3px 0 rgb(0 0 0 / 0.1), 0 1px 2px -1px rgb(0 0 0 / 0.1);
  455. --shadow-inner: inset 0 2px 4px 0 rgb(0 0 0 / 0.05);
  456. --drop-shadow: 0 1px 2px rgb(0 0 0 / 0.1), 0 1px 1px rgb(0 0 0 / 0.06);
  457. --radius: 0.25rem;
  458. --max-width-prose: 65ch;
  459. }